ظاهرة الغياب Absenteeism | معدل غياب الفرد في العمل , أو معدل غياب قوة عاملة محددة خلال فترة معينة من الزمن . ويمكن دراسة ظاهرة الغياب على مستويات متعددة, مثل دراسة القوى العاملة في مجتمع بأسره, أو دراسة العاملين في مصنع معين, أو معدل غياب عند فئة عمرية معينة. وعادة ماتهتم البجوث التى تجرى حول الغياب, بالكشف عن عوامله, وار تباطاته الاجتماعية و النفسية, كما تسعى أيضاً إلى تحليل العلاقة بين هذه المعدلات, وبين الكفاية الإنتاجية للفرد أو للجماعة, أو للتنظيم ككل . |
تثقف هامشي Acculturation, Marginal | |
تراكم Accumulation | هو تجميع مختلف مظاهر الثقافة وسماتها, شانه شأن تجميع الوسائل الفنية المتعددة التى تدخل في صناعة الآلة. |
عرض Accident | خاصية مؤقتة, أو غير جوهرية لشئ, وتستخدم دائماً في مقابل ماهو جوهرى أو أساسى, وكان أرسطو أول من استخدم هذا المصطلح, ثم شاع استخدامه في الفلسفة المدرسية, و فلسفات القرنين السابع عشر و الثامن عشر. ومما هو جدير بالذكر أن "عرض" كمصطلح لا يستخدم في الفلسفة الماركسية. |
تأقلم Acclimatization | عملية عن طريقها يتكيف الكائن العضوى مع البيئة الجغرافية المحيطةبه. ويعتبر لون الجلد أو الشعر أمثلة للتغيرات المصاحبة لهذه العملية؛ وذلك على الرغم من أن بعض علماء الأنثروبولوجيا لايوافقون على هذا الاستخدام. |
الصرع epilepsy | ضطراب عصبي وجسمي يصيب صاحبه بالتشنج وفقدان القدرة على الاحساس او الشعور وهو عبارة عن عدة امراض تشترك كلها في حدوث نوبات يختل فيها نشاط المخ ( اختلاط ملايين الشحنات الكهربائية بالمخ ) |
فقر نسبي relative obvert | فقر القلة بنسبته الى المستويات المعيشية السائدة عند الكثرة في مجتمع معين |
ارقام سوداء dark figure | جرائم تحدث فعلا لكنها تظل مجهولة لا تظهر لسبب او لاخر في الاحصاءات الجنائية |
جماعة social group | مجموعة من الافراد يجمعهم نشاط واهداف معينة تتصف بالاستمرارية |
نموذج model | تصور او بناء يتكون من علاقة متغيرات عدة تمثل تجريدا للواقع |
البحث العلمي scientific research | عبارة عن عملية نقص مقصود ودقيق ومنظم ومتعمق لظاهرة معينة بهدف اثراءالمعرفة العلمية الموضوعية حولها مما يساعد الانسان في التعامل بكفاءة اكبر مع هذه الظاهرة من حيث فهمها والتنبؤ بها والتحكم فيها |
التماهي identification | التماهي بشكل عام هو ترابط و انصهار وتداخل بين شيئين او اكثر ليكونوا شئ واحد اما في عام الاجتماع ,فالمعنى قريب, اي التقليد و التمازج و التقارب العاطفي و التماهي في مكان العمل يتحدث لامسؤول عن عمل ما بفخر ويكون دليل على تنشئة اجتماعية ناجحة "هذه مدرستي(مدير مدرسة)..." |
الشبكات الاجتماعية العلي الخط Online Social Networks | هي مواقع تشكل مجتمعات إلكترونية ضخمة وتقدم مجموعة من الخدمات التي من شأنها تدعيم التواصل والتفاعل بين أعضاء الشبكة الاجتماعية من خلال الخدمات والوسائل المقدمة مثل التعارف والصداقة، المراسلة والمحادثة الفورية، إنشاء مجموعات اهتمام وصفحات للأفراد والمؤسسات، المشاركة في الأحداث والمناسبات، مشاركة الوسائط مع الأخرين كالصور والفيديو، والبرمجيات. |
معايير الإجتماعية Social norms | شير المصطلح إلى القواعد المتعارف عليها في المجتمع ،التي تحدد وتنظم سلوك الأفراد فيه |
الزواج Marriage | هو طقس عبور يقوم فيه رجل وامرأة ليس لهما صلة بعضهما بمغادرة أسريتهما الأصليتين والبدء في تكوين أسرتهما الخاصة الناسلة " ويعرفة ليفي شتروس بأنه : " توحد جماعة من الرجال عن طريق تبادل النساء |
المصاهرة Affinity - Fact | المصاهرة تلعب دوراً هاماً في كل نظم القرابة وكل المجتمعات البشرية، وإن كانت طبيعة هذا الدور تختلف باختلاف التنظيم الاجتماعي والقرابي السائد في المجتمع. وهي / المصاهرة/ من العلاقات التي يصعب دراسة نسق القرابة دون دراستها، لأن نسق القرابة نفسه لا يمكن أن يوجد بدون المصاهرة، فالزوج هو أصل العائلة بأنواعها وأشكالها المختلفة، وهو قبل كل شيء ربط جماعتين مختلفتين بروابط مصاهرة " |
منهج التحليل البنائي الوظيفي structural analysis | عتبر هذا المنهج عملية اساسية اولية في تحليل الظاهرة الاجتماعية تهدف الي وصف وتصنيف الانماط البنائية الواضحة في الظاهرة الاجتماعية .وفي هذا المنهج يحاول عالم الاجتماع كشف وتسجيل الخصائص والسمات البنائية الظاهرة في التفاعلات الاجتماعية داخل النسق الاجتماعي وتحديد العلاقات والروابط الثقافية داخل هذا البناء. |
الأحد، 22 أبريل 2012
دليل مصطلحات علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق